Ano | Dividendos (R$ milhões) |
JCP (R$ milhões) | Proventos totais (R$ milhões) | Lucro Líquido (R$ milhões) | Pay-out (%) | Valor de mercado (R$ milhões) |
Dividend Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | – | 1.450,0 | 1.450,0 | – | – | – | – |
2023 | – | 832,6 | 832,6 | 2.113,7 | 39,4% | 64.842 | 1,3% |
2022 | – | 800,1 | 800,1 | 1.262,3 | 63,4% | 66.643 | 1,2% |
2021 | – | 656,9 | 656,9 | 1.677,7 | 39,2% | 88.380 | 0,7% |
2020 | 1.960,0 | 254,8 | 2.214,8 | 459,4 | 482,1% | 132.675 | 1,7% |
(1) Valor de mercado (ex-Tesouraria) no último dia do ano.
Data Base | Tipo | Aprovação | Data de Aprovação | Data de Pagamento | Data de Corte | Montante (R$) | Valor bruto por ação (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dez/24 | JCP | Ata-RCA | 13/12/24 | 30/12/24 | 18/12/24 | 450.000.000,00 | 0,20 |
set/24 | JCP | Ata-RCA | 23/09/24 | 04/10/24 | 26/09/24 | 350.000.000,00 | 0,16 |
jun/24 | JCP | Ata-RCA | 25/06/24 | 09/07/24 | 28/06/24 | 350.000.000,00 | 0,16 |
mar/24 | JCP | Ata-RCA | 21/03/24 | 05/04/24 | 26/03/24 | 300.000.000,00 | 0,13 |
Data Base | Tipo | Aprovação | Data de Aprovação | Data de Pagamento | Data de Corte | Montante (R$) | Valor bruto por ação (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dez/22 | JCP | Ata-RCA | 14/12/22 | 28/12/22 | 19/12/22 | 158.327.527,00 | 0,08 |
set/22 | JCP | Ata-RCA | 16/09/22 | 30/09/22 | 21/09/22 | 228.007.759,38 | 0,12 |
jun/22 | JCP | Ata-RCA | 30/06/22 | 16/07/22 | 06/07/22 | 219.378.332,86 | 0,11 |
mar/22 | JCP | Ata-RCA | 28/03/22 | 12/04/22 | 31/03/22 | 194.376.924,61 | 0,10 |
Data Base | Tipo | Aprovação | Data de Aprovação | Data de Pagamento | Data de Corte | Montante (R$) | Valor bruto por ação (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dez/21 | JCP | Ata-RCA | 14/12/21 | 29/12/21 | 17/12/21 | 186.083.505,04 | 0,09 |
set/21 | JCP | Ata-RCA | 03/09/21 | 17/09/21 | 09/09/21 | 168.922.454,10 | 0,09 |
jun/21 | JCP | Ata-RCA | 21/06/21 | 05/07/21 | 24/06/21 | 156.220.490,35 | 0,08 |
mar/21 | JCP | Ata-RCA | 25/03/21 | 18/05/21 | 31/03/31 | 145.687.604,19 | 0,07 |
Política e Pagamentos de Dividendos
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social da Rede D’Or, a Companhia deve realizar assembleia geral ordinária até o dia 30 de abril de cada ano, ocasião em que ocorre a deliberação acerca da destinação dos resultados do exercício social e a distribuição dos dividendos. O pagamento do dividendo anual é determinado com base nas demonstrações financeiras auditadas do exercício social anterior.
Conforme estabelecido no Estatuto Social da Companhia, pelo menos 25% do seu lucro líquido ajustado deverá ser distribuído como dividendo anual obrigatório. Lucro líquido ajustado significa o valor passível de distribuição, antes de quaisquer deduções para reservas estatutárias e reservas para projetos de investimento.
O Conselho de Administração da Rede D’Or pode declarar dividendos intermediários a débito da conta de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Adicionalmente, o Conselho de Administração pode declarar dividendos com base no lucro líquido constante do balanço semestral ou trimestral da Companhia. Os dividendos pagos em cada semestre não podem exceder o montante das reservas de capital. As distribuições de dividendos intermediários podem ser imputadas aos dividendos obrigatórios relativos ao lucro líquido do final do exercício em que os dividendos intermediários foram distribuídos.
O dividendo obrigatório pode ser pago também a título de juros sobre o capital próprio, tratado como despesa dedutível para fins de imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido.