Rating
Operação | Último Rating | Fitch | S&P |
---|---|---|---|
Corporativo Nacional | 04/10/2021 | AAA | brAAA |
Corporativo Global | 04/10/2021 | BB | BB |
Senior Notes I | 04/10/2021 | BB | BB |
Senior Notes II | 04/10/2021 | BB | BB |
CRI I | 23/07/2021 | AAA | – |
CRI II | 23/07/2021 | AAA | – |
CRI III | 23/07/2021 | AAA | brAAA |
CRI IV | 23/07/2021 | AAA | – |
CRI V | 29/09/2021 | – | brAAA |
CRI VI | 29/09/2021 | – | brAAA |
CRI VII | 17/11/2021 | AAA | – |
Debêntures – 17a emissão | 28/12/2020 | AAA | – |
Debêntures – 19a emissão | 09/08/2021 | AAA | – |
Nenhum arquivo para o ano selecionado.