Rating
Operação | Último Rating | Fitch | S&P |
---|---|---|---|
Corporativo Nacional | 31/01/2024 | AAA | brAAA |
Corporativo Global | 04/09/2024 | BB+ | BB+ |
Corporativo Global (Moeda Local) | 04/09/2024 | BBB- | BB+ |
Senior Notes I | 31/01/2024 | BB+ | BB |
Senior Notes II | 31/01/2024 | BB+ | BB |
CRI I | 22/06/2022 | AAA | – |
CRI II | 22/06/2022 | AAA | – |
CRI III | 11/11/2022 | AAA | brAAA |
CRI IV | 21/10/2022 | AAA | – |
CRI V | 14/11/2022 | – | brAAA |
CRI VI | 14/11/2022 | – | brAAA |
CRI VII | 09/02/2023 | AAA | – |
CRI VIII | 09/11/2022 | AAA | – |
CRI IX | 02/08/2022 | AAA | – |
CRI X | 05/12/2022 | AAA | – |
Debêntures – 17a emissão | 07/02/2023 | AAA | – |
Debêntures – 19a emissão | 07/02/2023 | AAA | – |
Debêntures – 23a emissão | 07/02/2023 | AAA | – |
Debêntures – 25a emissão | 07/02/2023 | AAA | – |
Debêntures (SULA) – 8a emissão | 07/02/2023 | AAA | – |
Debêntures (SULA) – 9a emissão | 07/02/2023 | AAA | – |
Nenhum arquivo para o ano selecionado.