Rating
| Operação | Último Rating | Fitch | S&P |
|---|---|---|---|
| Corporativo Nacional | 23/09/2024 | AAA | brAAA |
| Corporativo Global | 23/09/2024 | BB+ | BB+ |
| Corporativo Global (Moeda Local) | 23/09/2024 | BBB- | BB+ |
| Senior Notes I | 23/09/2024 | BB+ | BB+ |
| Senior Notes II | 23/09/2024 | BB+ | BB+ |
| CRI II | 20/08/2024 | AAA | – |
| CRI III | 20/05/2025 | AAA | brAAA |
| CRI IV | 23/04/2025 | AAA | – |
| CRI V | 16/05/2025 | – | brAAA |
| CRI VI | 24/02/2025 | – | brAAA |
| CRI VII | 17/05/2025 | AAA | – |
| CRI VIII | 28/05/2025 | AAA | – |
| CRI IX | 21/02/2025 | AAA | – |
| CRI X | 15/05/2025 | AAA | – |
| CRI XI | 15/05/2025 | AAA | – |
| CRI XII | 10/01/2025 | AAA | |
| Debêntures – 9a emissão | 23/09/2024 | AAA | – |
| Debêntures – 17a emissão | 23/09/2024 | AAA | – |
| Debêntures – 19a emissão | 23/09/2024 | AAA | – |
| Debêntures – 23a emissão | 23/09/2024 | AAA | – |
| Debêntures – 25a emissão | 23/09/2024 | AAA | – |
| Debêntures – 27a emissão | 23/09/2024 | AAA | – |
| Debêntures – 29a emissão | 23/09/2024 | AAA | – |
| Debêntures – 31a emissão | 23/09/2024 | AAA | – |
| Debêntures – 33a emissão | 23/09/2024 | AAA | – |
| Debêntures – 34a emissão | 30/09/2024 | AAA | brAAA |
| Debêntures – 35a emissão | 03/06/2025 | AAA | – |
| Debêntures – 36a emissão | 08/08/25 | AAA | AAA |
| Debêntures – 37a emissão | 03/06/25 | – | – |
| CRI XIII | 24/09/25 | AAA | AAA |
Nenhum arquivo para o ano selecionado.